Home · 제품소개
RF Filter
RF Filter
Frequency | Band Pass Filter | Band Reject Filter | Low Pass Filter | High Pass Filter | Duplexer | Multiplexer | |
Air Cavity Type | 0.3 ~ 20 GHz | O | O | O | O | O | O |
LC Type | 0.8 ~ 5 GHz | O | O | O | O | O | - |
DR Cavity Type | 0.7 ~ 6 GHz | O | O | - | - | O | O |
Strip & Microstrip Type | ~40 GHz | O | △ | O | O | O | △ |
Ceramic Monoblock Type | 0.4 ~ 5 GHz | O | △ | - | - | △ | - |
Waveguide Type | 0.8 ~ 140 GHz | O | - | - | - | - | - |
Product Data
No. | Freq. | Type1 | Type2 | Model | Data |
1 | 400MHz | BPF | Single | FVP0400R00 | |
2 | 700MHz | BPF | Single | FUA0700R00 | |
3 | 900MHz | BPF | Duplexer | FSE0900R00 | |
4 | 1100MHz | BPF | Multiplexer | RHA1100R00 | |
5 | 1200MHz | Coupler | Single | CHA1200R00 | |
6 | 1500MHz | BPF | Multiplexer | FUE1500R00 | |
7 | 1500MHz | BPF | Single | RPA1500R00 | |
8 | 1800MHz | BPF | Multiplexer | FWE1800R00 | |
9 | 2200MHz | LPF | Single | LMA2200R00 | |
10 | 2400MHz | BPF | Single | FGE2401R00 | |
11 | 2500MHz | BPF | Multiplexer | FMA2500R00 | |
12 | 2700MHz | BPF | Multiplexer | FIA2700R00 | |
13 | 3500MHz | BPF | Duplexer | FMA3500R00 | |
14 | 5000MHz | BPF | Multiplexer | FIA5000R00 | |
15 | 5000MHz | BPF | Single | FKE5000R00 | |
16 | 5100MHz | BPF | Single | FWE5100R00 | |
17 | 5200MHz | BPF | Single | RWA5200R00 | |
18 | 5700MHz | BPF | Multi | FGWA5700R00 | |
19 | 7500MHz | BPF | Duplexer | FAA7500R00 | |
20 | 9500MHz | BPF | Single | FJA9500R00 | |
21 | 9800MHz | BPF | Single | FEA9800R00 | |
22 | 12000MHz | BPF | Single | FMAA200R00 | |
23 | 13000MHz | HPF | Single | HHAA400R00 | |
24 | 28000MHz | BPF | Single | FVAB800R00 |
Tel. 031-237-2134 | Email. bill@thislink.co.kr
대표자명 : 윤선기, 김철영 | 사업자번호 : 124-86-01158
주소 : 경기 화성시 정남면 만년로 689-88
COPYRIGHTS (C) 2024. (주)디스링크. ALL RIGHTS RESERVED.
Tel. 031-237-2134 | Email. bill@thislink.co.kr
대표자명 : 윤선기, 김철영 | 사업자등록번호 : 124-86-01158 | 주소 : 경기 화성시 정남면 만년로 689-88
COPYRIGHTS (C) 2024. (주)디스링크. ALL RIGHTS RESERVED. SITE BY. DOTCLE